| 国家資格 | 資格取得者数 |
|---|---|
| ITパスポート(初級システムアドミニストレータ) | 6 |
| 基本情報技術者(第二種情報処理技術者) | 7 |
| 応用情報技術者 | 3 |
| 情報セキュリティスペシャリスト | 1 |
| ネットワークスペシャリスト | 1 |
| 第一種衛生管理者 | 2 |
| ベンダー資格 | 資格取得者数 |
| Cisco CCENT | 1 |
| Cisco CCNA | 82 |
| Cisco CCNP | 3 |
| Oracle Master Silver | 1 |
| MCP | 1 |
| JP1認定エンジニア | 2 |
| .comMaster2009★ | 1 |
| 非ベンダー・民間資格 | 資格取得者数 |
| ITIL | 10 |
| LPIC Level1 | 20 |
| LPIC Level2 | 2 |
| LPIC Level3 | 1 |
| VBA Expert | 2 |
| IC3 | 1 |
| ビジネスコンプライアンス検定初級 | 1 |
| ビジネス実務法務検定3級 | 1 |
| 日商簿記3級 | 3 |
